学院各单位:
必威betway西汉姆2026年校级SRTP项目于2025年11月4日申报结束,本次全院共申报41个项目。根据2025年11月12日学院组织的现场答辩评审,确定推荐立项等级,共计10项推荐为校级重点项目,31项推荐为校级一般项目。
现将评审结果予以公示,公示期为2025年11月13日至11月15日。如有疑问,请在11月15日之前以实名形式反馈至邮箱FT@pub.seu.edu.cn。
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目所属专项 | 项目负责人 | 推荐等级 |
| 1 | 基于智能移动终端的电子导盲犬设计 | 创新训练项目 | 科研训练 | 张弘毅 | 校级重点 |
| 2 | 苹果套袋机器人视觉伺服控制研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 章潆之 | 校级重点 |
| 3 | 水产品初加工的机械设计与研制 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 王瑞希 | 校级重点 |
| 4 | 大语言模型引导的自动驾驶车辆控制技术的研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 鲁浩冉 | 校级重点 |
| 5 | 基于多模态生理信号的学习疲劳监测与情绪可视化系统 | 创新训练项目 | 产教融合 | 李卓 | 校级重点 |
| 6 | 基于DCEE-MPPI协同的四足机器人自主避障污染溯源研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 陈紫欣 | 校级重点 |
| 7 | 基于一种并行机器人球形腕部的设计制造 | 创新训练项目 | 科研训练 | 洪孝佳阳 | 校级重点 |
| 8 | 柔性上肢康复机器人动力学建模与控制技术 | 创新训练项目 | 产教融合 | 张予宁 | 校级重点 |
| 9 | 心脏电-机械信息监测机器人关键技术的研究 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 崔翔然 | 校级重点 |
| 10 | 面向复杂地形的张拉整体蠕动机器人开发与样机试验研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 康晨烨 | 校级重点 |
| 11 | 基于超声传感的步态相位和关节驱动力矩估计 | 创新训练项目 | 科研训练 | 郑浩轩 | 校级一般 |
| 12 | 基于低频GPS轨迹数据的突发交通事故检测算法 | 创新训练项目 | 科研训练 | 浦锴成 | 校级一般 |
| 13 | 光纤式触觉传感器的设计开发及其在机器人灵巧操作中的应用研究 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 孙鹤鸣 | 校级一般 |
| 14 | 机器人边缘侧知识问答类AI模型微调技术 | 创新训练项目 | 科研训练 | 曹展宁 | 校级一般 |
| 15 | 基于移动工业机器人系统的流动生产平台开发 | 创新训练项目 | 科研训练 | 程子杰 | 校级一般 |
| 16 | 类人足球机器人多任务动作规划和稳定性运动控制研究 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 刘默岩 | 校级一般 |
| 17 | 自平衡悬挂系统小车的改进 | 创新训练项目 | 科研训练 | 姜雨池 | 校级一般 |
| 18 | 复杂开放环境下的跨域小样本研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 陈鑫煜 | 校级一般 |
| 19 | 基于穿戴设备的人体运动重建及预测技术的研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 须子阳 | 校级一般 |
| 20 | 基于强化学习的城市大规模配送无人机路径规划 | 创新训练项目 | 科研训练 | 邹元杰 | 校级一般 |
| 21 | 融合磁吸附与负压吸附的可重构爬壁机器人研制 | 创新训练项目 | 科研训练 | 雷沁朵 | 校级一般 |
| 22 | 基于激光视觉传感的蛇形焊接机器人高精度三维重建系统研制 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 张与非 | 校级一般 |
| 23 | 视觉感知的双臂人形机器人动作模仿 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 李沛龙 | 校级一般 |
| 24 | 医疗纳米机器人自组装机理研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 应灏文 | 校级一般 |
| 25 | 多机器人系统安全协同规划及控制研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 孙钮添玺 | 校级一般 |
| 26 | 基于第一人称视角的智能视觉对话的医疗大模型 | 创新训练项目 | 科研训练 | 刘润家 | 校级一般 |
| 27 | 基于生成模型的机器臂轨迹生成技术的研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 汉禹聪 | 校级一般 |
| 28 | 融合多模态生理信号驾驶人转向操纵行为建模与分析 | 创新训练项目 | 科研训练 | 张陈诚 | 校级一般 |
| 29 | 面向复杂缝制场景的柔性面料建模研究 | 创新训练项目 | 产教融合 | 李昱霏 | 校级一般 |
| 30 | 纳米通道表面结构对离子电流的影响机制基础理论的研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 刘远涵 | 校级一般 |
| 31 | 基于轮腿异构复合运动的全向四足机动底盘系统研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 邹同富 | 校级一般 |
| 32 | 柔顺微夹持器的设计与分析研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 王杨清 | 校级一般 |
| 33 | 虚拟人灵巧手控制技术 | 创新训练项目 | 科研训练 | 贾昆榣 | 校级一般 |
| 34 | 基于视觉的室内场景机器人自主探索和导航技术 | 创新训练项目 | 科研训练 | 徐若恺 | 校级一般 |
| 35 | 基于图像匹配的智能体视觉定位相关研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 刘欣怡 | 校级一般 |
| 36 | 基于运动相关脑电的手部动作解码研究 | 创新训练项目 | 科研训练 | 柯文瑾 | 校级一般 |
| 37 | 基于气动关节的刚柔耦合变胞机器人 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 许久 | 校级一般 |
| 38 | 基于视触觉感知的机器人插孔操作 | 创新训练项目 | 产教融合 | 刘丰 | 校级一般 |
| 39 | 移动机械臂自主导航与抓取控制研究 | 创新训练项目 | 科创竞赛 | 孙志恒 | 校级一般 |
| 40 | 多约束下遥感多智能体目标分布识别 | 创新训练项目 | 科研训练 | 王梓 | 校级一般 |
| 41 | 基于机器学习的轨道交通转向架的故障智能诊断 | 创新训练项目 | 科研训练 | 陈泓宇 | 校级一般 |
必威betway西汉姆
2025年11月13日
